7613 Résultats
Classification:
vidéo
vidéo
Actions:
Exemplaires:
Description:
1 streaming video file (36 sec.) : sound, colour
Description:
1 streaming video file (36 sec.) : sound, colour
Auteur:
- Vargas-Hidalgo, Jose,
- Centre canadien d'architecture,,
- Centre canadien d'architecture. Enregistrements des événements.,
- Centre canadien d'architecture. CCAchannel.
Sujet:
- Alleys Québec (Province) Montréal.,
- Alleys.,
- Québec Montréal.,
- Interviews.,
- Video recordings (physical artifacts),
- Streaming video.
Publication:
[Montréal] : CCA, [2012]
[Montréal] : CCA, [2012]
Titre:
ABC:MTL : Jose Vargas-Hidalgo.
Actions:
Exemplaires:
Description:
1 streaming video file (36 sec.) : sound, colour
ABC:MTL : Jose Vargas-Hidalgo.
Actions:
Exemplaires:
Description:
1 streaming video file (36 sec.) : sound, colour
Classification:
vidéo
vidéo
Publication:
[Montréal] : CCA, [2012]
[Montréal] : CCA, [2012]
Auteur:
- Vargas-Hidalgo, Jose,
- Centre canadien d'architecture,,
- Centre canadien d'architecture. Enregistrements des événements.,
- Centre canadien d'architecture. CCAchannel.
Sujet:
- Alleys Québec (Province) Montréal.,
- Alleys.,
- Québec Montréal.,
- Interviews.,
- Video recordings (physical artifacts),
- Streaming video.
Classification:
vidéo
vidéo
Titre:
ABC:MTL : Studio FEED.
ABC:MTL : Studio FEED.
Actions:
Exemplaires:
Description:
1 streaming video file (1 min., 11 sec.) : sound, colour
Description:
1 streaming video file (1 min., 11 sec.) : sound, colour
Auteur:
Sujet:
- Street signs Québec (Province) Montréal.,
- Plaques de rues Québec (Province) Montréal.,
- Street signs,
- Québec Montréal,
- Interviews.,
- Video recordings (physical artifacts),
- Streaming video.
Publication:
[Montréal] : CCA, [2013]
[Montréal] : CCA, [2013]
Titre:
ABC:MTL : Studio FEED.
Actions:
Exemplaires:
Description:
1 streaming video file (1 min., 11 sec.) : sound, colour
ABC:MTL : Studio FEED.
Actions:
Exemplaires:
Description:
1 streaming video file (1 min., 11 sec.) : sound, colour
Classification:
vidéo
vidéo
Publication:
[Montréal] : CCA, [2013]
[Montréal] : CCA, [2013]
Auteur:
Sujet:
- Street signs Québec (Province) Montréal.,
- Plaques de rues Québec (Province) Montréal.,
- Street signs,
- Québec Montréal,
- Interviews.,
- Video recordings (physical artifacts),
- Streaming video.
Classification:
livres
livres
Actions:
Exemplaires:
Description:
240 pages : some color illustrations ; 28 cm
Description:
240 pages : some color illustrations ; 28 cm
Auteur:
Sujet:
- Diller Scofidio + Renfro.,
- Architecture United States.,
- Architecture États-Unis.,
- ARCHITECTURE Individual Architects & Firms Essays.,
- ARCHITECTURE Individual Architects & Firms Monographs.,
- Architecture,
- United States,
- Plaatwerken (vorm)
Publication:
Chicago ; London : University of Chicago Press, 2013., ©2013
Chicago ; London : University of Chicago Press, 2013., ©2013
Titre:
Diller Scofidio + Renfro : architecture after images / Edward Dimendberg.
Actions:
Exemplaires:
Description:
240 pages : some color illustrations ; 28 cm
Diller Scofidio + Renfro : architecture after images / Edward Dimendberg.
Actions:
Exemplaires:
Description:
240 pages : some color illustrations ; 28 cm
Classification:
livres
livres
Publication:
Chicago ; London : University of Chicago Press, 2013., ©2013
Chicago ; London : University of Chicago Press, 2013., ©2013
Auteur:
Sujet:
- Diller Scofidio + Renfro.,
- Architecture United States.,
- Architecture États-Unis.,
- ARCHITECTURE Individual Architects & Firms Essays.,
- ARCHITECTURE Individual Architects & Firms Monographs.,
- Architecture,
- United States,
- Plaatwerken (vorm)
Classification:
livres
livres
Actions:
Description:
1 online resource
Auteur:
Sujet:
- Capitalism.,
- Economics.,
- Finance.,
- Propaganda.,
- Économie politique.,
- Finances.,
- Propagande.,
- economics.,
- finance.,
- Tracts (Ephemera),
- Pamphlets,
- Records (Documents),
- Documents administratifs.
Publication:
[Place of publication not identified] : 8Ball, 2020.
[Place of publication not identified] : 8Ball, 2020.
Classification:
livres
livres
Publication:
[Place of publication not identified] : 8Ball, 2020.
[Place of publication not identified] : 8Ball, 2020.
Auteur:
Sujet:
- Capitalism.,
- Economics.,
- Finance.,
- Propaganda.,
- Économie politique.,
- Finances.,
- Propagande.,
- economics.,
- finance.,
- Tracts (Ephemera),
- Pamphlets,
- Records (Documents),
- Documents administratifs.
Classification:
audio
audio
Titre:
(re)programming : Community.
(re)programming : Community.
Actions:
Description:
1 online resource.
Auteur:
- Peirano, Marta,,
- Grdina, Sonja,,
- Hrvatin, Asja,,
- Okretič, Marcela,,
- Pureber, Tjaša,,
- Rajgelj, Barbara,,
- Taylor, Astra,,
- Torkar, Gašper,,
- Janez Fakin Janša,,
- Library Stack,,
- Library Stack.
Sujet:
- Capitalism.,
- Democracy.,
- Finance.,
- Finances.,
- Démocratie locale.,
- finance.,
- Podcasts.,
- Émissions baladodiffusées.
Publication:
[Place of publication not identified] : Aksioma Institute for Contemporary Art, 2023.
[Place of publication not identified] : Aksioma Institute for Contemporary Art, 2023.
Classification:
audio
audio
Publication:
[Place of publication not identified] : Aksioma Institute for Contemporary Art, 2023.
[Place of publication not identified] : Aksioma Institute for Contemporary Art, 2023.
Auteur:
- Peirano, Marta,,
- Grdina, Sonja,,
- Hrvatin, Asja,,
- Okretič, Marcela,,
- Pureber, Tjaša,,
- Rajgelj, Barbara,,
- Taylor, Astra,,
- Torkar, Gašper,,
- Janez Fakin Janša,,
- Library Stack,,
- Library Stack.
Sujet:
- Capitalism.,
- Democracy.,
- Finance.,
- Finances.,
- Démocratie locale.,
- finance.,
- Podcasts.,
- Émissions baladodiffusées.
Classification:
livres
livres
Actions:
Exemplaires:
Description:
ix, 366 pages : illustrations ; 23 cm.
Description:
ix, 366 pages : illustrations ; 23 cm.
Auteur:
Sujet:
- Landscapes in art.,
- Landscapes Symbolic aspects.,
- Infrastructure (Economics),
- Arts and society.,
- Paysages dans l'art.,
- Paysages Aspect symbolique.,
- Arts et société.
Publication:
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2020]
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2020]
Titre:
Infrastructural brutalism : art and the necropolitics of infrastructure / Michael Truscello.
Actions:
Exemplaires:
Description:
ix, 366 pages : illustrations ; 23 cm.
Infrastructural brutalism : art and the necropolitics of infrastructure / Michael Truscello.
Actions:
Exemplaires:
Description:
ix, 366 pages : illustrations ; 23 cm.
Classification:
livres
livres
Publication:
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2020]
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2020]
Auteur:
Sujet:
- Landscapes in art.,
- Landscapes Symbolic aspects.,
- Infrastructure (Economics),
- Arts and society.,
- Paysages dans l'art.,
- Paysages Aspect symbolique.,
- Arts et société.
Classification:
livres
livres
Actions:
Description:
1 online resource
Auteur:
Sujet:
- Algorithms.,
- Computer networks.,
- Industrial design.,
- Sociology.,
- User interfaces (Computer systems),
- Algorithmes.,
- Design.,
- Sociologie.,
- Interfaces utilisateurs (Informatique),
- algorithms.,
- sociology.,
- Media studies.,
- Capitalism,
- Connectivity,
- Digital Detox,
- Disconnection,
- Medienwissenschaften: Internet, digitale Medien und Gesellschaft,
- Nonbooks, PBS / Medien, Kommunikation/Medienwissenschaft,
- Discursive works.,
- Collections,
- Anthologies.
Publication:
[S.l.] : Meson Press, 2021.
[S.l.] : Meson Press, 2021.
Classification:
livres
livres
Publication:
[S.l.] : Meson Press, 2021.
[S.l.] : Meson Press, 2021.
Auteur:
Sujet:
- Algorithms.,
- Computer networks.,
- Industrial design.,
- Sociology.,
- User interfaces (Computer systems),
- Algorithmes.,
- Design.,
- Sociologie.,
- Interfaces utilisateurs (Informatique),
- algorithms.,
- sociology.,
- Media studies.,
- Capitalism,
- Connectivity,
- Digital Detox,
- Disconnection,
- Medienwissenschaften: Internet, digitale Medien und Gesellschaft,
- Nonbooks, PBS / Medien, Kommunikation/Medienwissenschaft,
- Discursive works.,
- Collections,
- Anthologies.
Classification:
périodiques
périodiques
Titre:
ENR.
ENR.
Actions:
Exemplaires:
Description:
volumes : illustrations ; 27 cm
- Bibliothèque main periodicals 212566 | W.E16 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.296 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.296 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.296 | Disponible
Description:
volumes : illustrations ; 27 cm
Sujet:
- Engineering Periodicals.,
- Construction industry Periodicals.,
- Building Periodicals.,
- Building.,
- Construction industry.,
- Engineering.,
- Compact discs.,
- Optical disks.,
- CD-ROMs.,
- Periodicals.
Publication:
[New York, N.Y.] : [McGraw-Hill], ©1987-, Troy, MI : BNP Media II, LLC
[New York, N.Y.] : [McGraw-Hill], ©1987-, Troy, MI : BNP Media II, LLC
Titre:
ENR.
Actions:
Exemplaires:
Description:
volumes : illustrations ; 27 cm
ENR.
Actions:
Exemplaires:
- Bibliothèque main periodicals 212566 | W.E16 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.287 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.288 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.289 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.290 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.291 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.292 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.293 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.294 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.295 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.296 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.296 | Disponible
- Bibliothèque main periodicals | W.E16 | v.296 | Disponible
Description:
volumes : illustrations ; 27 cm
Classification:
périodiques
périodiques
Publication:
[New York, N.Y.] : [McGraw-Hill], ©1987-, Troy, MI : BNP Media II, LLC
[New York, N.Y.] : [McGraw-Hill], ©1987-, Troy, MI : BNP Media II, LLC
Sujet:
- Engineering Periodicals.,
- Construction industry Periodicals.,
- Building Periodicals.,
- Building.,
- Construction industry.,
- Engineering.,
- Compact discs.,
- Optical disks.,
- CD-ROMs.,
- Periodicals.
Classification:
livres
livres
Actions:
Exemplaires:
Description:
xix, 173 pages : illustrations, maps, plans ; 30 cm
Description:
xix, 173 pages : illustrations, maps, plans ; 30 cm
Auteur:
- Seminar in the series Architectural Transformations in the Islamic World (7th : 1982 : Dakar, Senegal),
- Taylor, Brian Brace.,
- Aga Khan Award for Architecture (Organization)
Sujet:
- Islamic cities and towns Africa Congresses.,
- Islamic architecture Africa Congresses.,
- City planning Africa Congresses.,
- Islamic cities and towns Africa, West Congresses.,
- Islamic architecture Africa, West Congresses.,
- City planning Africa, West Congresses.,
- Villes islamiques Afrique Congrès.,
- Architecture islamique Afrique Congrès.,
- Villes islamiques Afrique occidentale Congrès.,
- Architecture islamique Afrique occidentale Congrès.,
- City planning.,
- Islamic architecture.,
- Islamic cities and towns.,
- Africa.,
- West Africa.,
- Cities Africa 1900-2000.,
- Urban planning Africa 1900-2000.,
- Islamic Architecture (discipline) Africa 1900-2000.,
- Proceedings.,
- Conference papers and proceedings.
Publication:
Singapour : Publié par Concept Media Pte pour le compte du Prix Aga Khan d'architecture, ©1983.
Singapour : Publié par Concept Media Pte pour le compte du Prix Aga Khan d'architecture, ©1983.
Titre:
Lectures de la ville africaine contemporaine : actes du Séminaire 7 consacré aux Transformations de l'architecture dans le monde islamique, Dakar, Sénégal, 2-5 novembre 1983 [sic].
Actions:
Exemplaires:
Description:
xix, 173 pages : illustrations, maps, plans ; 30 cm
Lectures de la ville africaine contemporaine : actes du Séminaire 7 consacré aux Transformations de l'architecture dans le monde islamique, Dakar, Sénégal, 2-5 novembre 1983 [sic].
Actions:
Exemplaires:
Description:
xix, 173 pages : illustrations, maps, plans ; 30 cm
Classification:
livres
livres
Publication:
Singapour : Publié par Concept Media Pte pour le compte du Prix Aga Khan d'architecture, ©1983.
Singapour : Publié par Concept Media Pte pour le compte du Prix Aga Khan d'architecture, ©1983.
Auteur:
- Seminar in the series Architectural Transformations in the Islamic World (7th : 1982 : Dakar, Senegal),
- Taylor, Brian Brace.,
- Aga Khan Award for Architecture (Organization)
Sujet:
- Islamic cities and towns Africa Congresses.,
- Islamic architecture Africa Congresses.,
- City planning Africa Congresses.,
- Islamic cities and towns Africa, West Congresses.,
- Islamic architecture Africa, West Congresses.,
- City planning Africa, West Congresses.,
- Villes islamiques Afrique Congrès.,
- Architecture islamique Afrique Congrès.,
- Villes islamiques Afrique occidentale Congrès.,
- Architecture islamique Afrique occidentale Congrès.,
- City planning.,
- Islamic architecture.,
- Islamic cities and towns.,
- Africa.,
- West Africa.,
- Cities Africa 1900-2000.,
- Urban planning Africa 1900-2000.,
- Islamic Architecture (discipline) Africa 1900-2000.,
- Proceedings.,
- Conference papers and proceedings.
Classification:
livres
livres
Actions:
Description:
1 online resource (78 pages) : illustrations (some color)
Auteur:
Sujet:
- Polke, Sigmar.,
- Polke, Sigmar, 1941- Critique et interprétation.,
- Discursive works.,
- Criticism, interpretation, etc.
Publication:
London : Afterall Books, 2017., Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2017]
London : Afterall Books, 2017., Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2017]
Titre:
Sigmar Polke : Girlfriends / Stefan Gronert.
Actions:
Description:
1 online resource (78 pages) : illustrations (some color)
Sigmar Polke : Girlfriends / Stefan Gronert.
Actions:
Description:
1 online resource (78 pages) : illustrations (some color)
Classification:
livres
livres
Publication:
London : Afterall Books, 2017., Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2017]
London : Afterall Books, 2017., Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2017]
Auteur:
Sujet:
- Polke, Sigmar.,
- Polke, Sigmar, 1941- Critique et interprétation.,
- Discursive works.,
- Criticism, interpretation, etc.